Farbe: | |
---|---|
Stoff: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
WS-JZJ-1
WS
Einführung von Homogenisator
Der Homogenisator ist spezialisiert für die Homogenisierung, Mikronisation und Hochdrucktransport flüssiger Materialien. Es wird in Branchen wie Eiscremeproduktion, Milchprodukten, Getränken, Pharmazeutika, Feinschemikalien und Bioengineering häufig eingesetzt.
Modell | Kapazität | Motorleistung | Bewertungsdruck | Maximaler Druck | Größe (mm) | Gewicht |
WSJZJ-1-25 | 1000L | 7,5 kW | 20mpa | 25mpa | 1000x650x990 | 480 kg |
WSZJZ-2-25 | 2000L | 15 kW | 20mpa | 25mpa | 1150x860x1100 | 680 kg |
WSJZJ-3-25 | 3000L | 22 kW | 20mpa | 25mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-5-25 | 5000L | 37 kW | 20mpa | 25mpa | 1410x1120x1470 | 2000 kg |
WSJZJ-10-25 | 10000L | 75 kW | 20mpa | 25mpa | 2700x1480x1240 | 3500 kg |
WSJZJ-1-40 | 1000L | 15 kW | 32mpa | 40mpa | 1150x860x1100 | 680 kg |
WSJZJ-2-40 | 2000L | 30 kW | 32mpa | 40mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-3-40 | 3000L | 37 kW | 32mpa | 40mpa | 1410x1120x1470 | 1800 kg |
WSJZJ-1-60 | 1000L | 22 kW | 48mpa | 60mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-2-60 | 2000L | 37 kW | 48mpa | 60mpa | 1410x1120x1470 | 2000 kg |
Hochdruckanwendungen:
Der Hochdruckhomogenisator ist ein vielseitiges System, das flüssige Materialien in einheitliche, feinstrukturierte Produkte verarbeitet.
1. Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Eingesetzt in der Produktion von Milch, Joghurt, Eis, Ketchup und ähnlichen Produkten.
2. Kosmetik & Körperpflege: Aufgetragen in Lipstick, Hautcreme, Shampoo und anderen Schönheitsprodukten.
3. Pharmazeutische und chemische Sektoren: Geeignet für die Verarbeitung von Medikamenten, Farbstoffen, Zusatzstoffen und verschiedenen Fettformulierungen.
4. Industrieflüssigkeitshandhabung: Kann als Hochdrucktransferpumpe für Anwendungen wie Sprühtrocknungssysteme fungieren.
Einführung von Homogenisator
Der Homogenisator ist spezialisiert für die Homogenisierung, Mikronisation und Hochdrucktransport flüssiger Materialien. Es wird in Branchen wie Eiscremeproduktion, Milchprodukten, Getränken, Pharmazeutika, Feinschemikalien und Bioengineering häufig eingesetzt.
Modell | Kapazität | Motorleistung | Bewertungsdruck | Maximaler Druck | Größe (mm) | Gewicht |
WSJZJ-1-25 | 1000L | 7,5 kW | 20mpa | 25mpa | 1000x650x990 | 480 kg |
WSZJZ-2-25 | 2000L | 15 kW | 20mpa | 25mpa | 1150x860x1100 | 680 kg |
WSJZJ-3-25 | 3000L | 22 kW | 20mpa | 25mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-5-25 | 5000L | 37 kW | 20mpa | 25mpa | 1410x1120x1470 | 2000 kg |
WSJZJ-10-25 | 10000L | 75 kW | 20mpa | 25mpa | 2700x1480x1240 | 3500 kg |
WSJZJ-1-40 | 1000L | 15 kW | 32mpa | 40mpa | 1150x860x1100 | 680 kg |
WSJZJ-2-40 | 2000L | 30 kW | 32mpa | 40mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-3-40 | 3000L | 37 kW | 32mpa | 40mpa | 1410x1120x1470 | 1800 kg |
WSJZJ-1-60 | 1000L | 22 kW | 48mpa | 60mpa | 1350x940x1240 | 1200 kg |
WSJZJ-2-60 | 2000L | 37 kW | 48mpa | 60mpa | 1410x1120x1470 | 2000 kg |
Hochdruckanwendungen:
Der Hochdruckhomogenisator ist ein vielseitiges System, das flüssige Materialien in einheitliche, feinstrukturierte Produkte verarbeitet.
1. Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Eingesetzt in der Produktion von Milch, Joghurt, Eis, Ketchup und ähnlichen Produkten.
2. Kosmetik & Körperpflege: Aufgetragen in Lipstick, Hautcreme, Shampoo und anderen Schönheitsprodukten.
3. Pharmazeutische und chemische Sektoren: Geeignet für die Verarbeitung von Medikamenten, Farbstoffen, Zusatzstoffen und verschiedenen Fettformulierungen.
4. Industrieflüssigkeitshandhabung: Kann als Hochdrucktransferpumpe für Anwendungen wie Sprühtrocknungssysteme fungieren.